告警中心
18条
今日告警
4条
未处理
20条
已处理
4.2%
告警率
告警记录
| 时间 | 级别 | 设备 | 描述 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-06 06:18 | 严重 | 传感器 | 数据丢失 | 未处理 |
| 2026-09-05 01:54 | 警告 | 搅拌装置 | 响应超时 | 未处理 |
| 2026-09-03 03:49 | 提示 | 传感器 | 数据丢失 | 已处理 |
| 2026-09-05 14:56 | 提示 | 传感器 | 数据丢失 | 已处理 |
| 2026-09-06 09:22 | 严重 | 传感器 | 通信中断 | 未处理 |
| 2026-09-01 21:19 | 警告 | 控制系统 | 数据丢失 | 已处理 |
| 2026-09-02 00:59 | 严重 | 冷却系统 | 压力异常 | 处理中 |
| 2026-09-04 06:38 | 严重 | 传感器 | 通信中断 | 处理中 |
告警趋势
告警类型分布